敷地面積:16,992.6m2 / 建物面積:3,806.85m2 (工場:3,446.21m2 / 事務所:360.64m2)

■ダイカスト工場
| ダイカストマシン | マグネ専用機 | 135T1台 |
|---|---|---|
| 350T2台 | ||
| アルミ専用機 | 135T1台 | |
| 250T1台 | ||
| 350T2台 | ||
| 650T1台 | ||
| マグネ/アルミ兼用機 | 350T1台 | |
| 650T1台 |
| その他の設備 | 真空装置 | |
|---|---|---|
| 金型温調機 | ||
| ショットブラスト(アルミ・マグネ兼用) | 2台 | |
| ショットブラスト(アルミ専用) | 1台 | |
| その他の設備 | 真空装置 | |
|---|---|---|
| 金型温調機 | ||
| ショットブラスト(アルミ・マグネ兼用) 2台 | ||
| ショットブラスト(アルミ・マグネ兼用) 2台 | ||
■加工工場
| マシニングセンター | 15台 |
|---|---|
| タッピングセンター | 3台 |
| NC旋盤 | 4台 |
| 洗浄機 | 4台 |
|---|---|
| 自動旋盤 | 1台 |
■品質検査部門
| デジタルマイクロスコープ | 1台 |
|---|---|
| 三次元測定機 | 2台 |
| 真円度測定機 | 1台 |
| 輪郭測定機 | 1台 |
| 流動解析ソフト | 1台 |
| 発光分光分析装置 | 1台 |
|---|---|
| X線透過検査装置 | 1台 |
| 赤外線サーモグラフィー | 2台 |
| 3Dプリンター | 1台 |
■金型メンテナンス部門
| 縦型フライス盤 | 1台 |
|---|---|
| 縦横型フライス盤 | 1台 |
| 旋盤 | 1台 |
|---|---|
| アルゴン溶接機 | 1台 |
会社名:水??金属科技(?州)有限公司
住 所:中国 江?省 ?州工??区翔蒲路15号
TEL :(86) 0512-6285-1299
FAX :(86) 0512-6260-1588
建物面積5,140㎡
http://www.ltmsz.com



■主な設備内容
| ダイカストマシン(マグネ専用)180T | 1台 |
|---|---|
| ダイカストマシン(アルミ専用)350T | 1台 |
| ダイカストマシン(マグネ専用)400T | 3台 |
| ダイカストマシン(マグネ専用)650T | 1台 |
| マシニングセンター | 18台 |
| 金型関係 | 一式 |
| タッピングセンター | 3台 |
|---|---|
| NC旋盤 | 1台 |
| 圧検機 | 2台 |
| 三次元測定器 | 1台 |
| ショットブラスト | 1台 |




会社名:Industrial de Moldeo de Mexico, S.
de R.L. de C.V.
住 所:Av. Parque Industrial Juarez # 2925 Cd. Juarez,
Chih., Mex.
TEL :011-52-656-610-49-16
FAX :011-52-656-610-51-73
敷地面積:13,980㎡(建物面積6,253㎡)
http://immsa-ti.es.tl/



■主な設備内容(主に日本製)
| ダイカストマシン(アルミ専用)350T | 10台 |
|---|---|
| タッピングセンター | 8台 |
| NC旋盤 | 14台 |
| 圧検機 | 4台 |
| 三次元測定器 | 2台 |
| X線透過検査装置 | 1台 |
| 面相度計 | 1台 |
| 金型関係 | 一式 |
| ショットブラスト | 4台 |
|---|---|
| 有機含浸装置 | 1台 |
| 洗浄機 | 1台 |
| 発光分光分析装置 | 1台 |
| 輪郭測定器 | 1台 |



